湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司
關(guān)于2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)
激勵(lì)對(duì)象名單公示的通知
公司全體員工:
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》以及其他相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,公司制定了《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及摘要。
2024年8月29日,公司召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及摘要。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第三十七條規(guī)定,現(xiàn)定于8月30日至9月8日對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行公示。
公示期內(nèi),如公司員工對(duì)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法性、有效性有異議,請(qǐng)向公司監(jiān)事會(huì)提出書面意見,并簽署真實(shí)姓名以供公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行核實(shí)。
如有任何意見,請(qǐng)聯(lián)系以下人員:
聯(lián)系人:易彩虹
聯(lián)系電話:0736-5223898
特此通知。
湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司
二〇二四年八月三十日
湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司
2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單
湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 (以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”)激勵(lì)對(duì)象名單及各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示:
一、激勵(lì)對(duì)象整體情況
| 激勵(lì)對(duì)象姓名 | 職務(wù) | 授予限制性股票數(shù)量(萬(wàn)股) | 占授予限制性股票總量的比例 | 占公司總股本的比例 | 
| 何業(yè)春 | 董事、副總裁、董事會(huì)秘書 | 10 | 3.93% | 0.07% | 
| 吳志剛 | 副總裁 | 10 | 3.93% | 0.07% | 
| 覃海鷗 | 副總裁 | 10 | 3.93% | 0.07% | 
| 涂毅 | 副總裁 | 10 | 3.93% | 0.07% | 
| 李治權(quán) | 董事、財(cái)務(wù)總監(jiān) | 10 | 3.93% | 0.07% | 
| 蔣京 | 董事 | 3 | 1.18% | 0.02% | 
| 董事、高級(jí)管理人員小計(jì)(共6人) | 53 | 20.82% | 0.37% | |
| 中層/基層管理/技術(shù)人員 (138人) | 201.60 | 79.18% | 1.41% | |
| 合計(jì)(144人) | 254.60 | 100% | 1.78% | |
說明:1、上述部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異,是由于四舍五入所造成;
2、在本激勵(lì)計(jì)劃通過本公司股東大會(huì)審議之后,因激勵(lì)對(duì)象離職或因個(gè)人原因自愿放棄部分或全部獲授限制性股票的,由董事會(huì)對(duì)授予數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。
二、除董事和高級(jí)管理人員之外的其他激勵(lì)對(duì)象
| 序號(hào) | 姓名 | 職務(wù)或身份 | 
| 1 | 陳宇薇 | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 2 | 李優(yōu)平 | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 3 | 吳修慶 | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 4 | 喻自雄 | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 5 | 鄧付勇 | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 6 | 易彩虹 | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 7 | 李書欣 | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 8 | 傅陽(yáng)洋 | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 9 | 王志敏 | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 10 | 劉建(2618) | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 11 | 唐慧(5426) | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 12 | 李燕霞(0322) | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 13 | 陳英(3728) | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 14 | 鄧澤元 | 中層管理/技術(shù)人員 | 
| 15 | 劉建紅(0547) | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 16 | 付星 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 17 | 邢芳 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 18 | 孫金紅 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 19 | 杜佳 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 20 | 陳顯德 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 21 | 馬云飛(101X) | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 22 | 謝瓊?cè)A | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 23 | 周赤箭 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 24 | 周丕芳 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 25 | 鄧小英 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 26 | 陳淑珍 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 27 | 楊娟(3125) | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 28 | 陳玉勤 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 29 | 易丹 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 30 | 李愛杰 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 31 | 丁良宇 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 32 | 殷慧中 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 33 | 李明勇 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 34 | 鄭士兵 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 35 | 戴永紅 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 36 | 武海波 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 37 | 徐西柱 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 38 | 董文斌 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 39 | 謝玉華 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 40 | 劉龍 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 41 | 梁建 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 42 | 張輝(0115) | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 43 | 賈修志 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 44 | 皮海波 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 45 | 皮艷洲 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 46 | 豐榆棋 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 47 | 陳明松 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 48 | 王浩 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 49 | 毛顯安 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 50 | 周金洲 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 51 | 李軍(1974) | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 52 | 王焱 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 53 | 黃新建 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 54 | 劉勇(0517) | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 55 | 敖德雄 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 56 | 陳飛龍 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 57 | 印德煒 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 58 | 杜謀鈞 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 59 | 馮梅(1862) | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 60 | 沈昌志 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 61 | 陳彬(1835) | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 62 | 閆光平 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 63 | 陳加仲 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 64 | 陳燕敏 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 65 | 易先知 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 66 | 謝水鈴 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 67 | 喻娟 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 68 | 楊云 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 69 | 李承 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 70 | 陳香 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 71 | 衡雪梅 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 72 | 胡臘軍 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 73 | 張孝薇 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 74 | 羅湖軍 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 75 | 錢思怡 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 76 | 王梓晴 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 77 | 李贏( | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 78 | 陳芳(2526) | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 79 | 聶齊艷 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 80 | 唐瑜(3757) | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 81 | 陳夢(mèng)濤 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 82 | 李衛(wèi)娜 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 83 | 郭愛玲 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 84 | 張春霞(3546) | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 85 | 曹榮霞 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 86 | 閆小琴 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 87 | 秦艷卿 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 88 | 邱芳麗 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 89 | 胡顯芳 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 90 | 黃雁 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 91 | 唐孟英 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 92 | 馬婷婷 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 93 | 陳乾貴 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 94 | 晏子俊 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 95 | 王玉軍 | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 96 | 龔德林(1032) | 基層管理/技術(shù)人員 | 
| 97 | 李海平 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 98 | 鄧沐陽(yáng) | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 99 | 程鵬 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 100 | 張翼(2515) | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 101 | 李樹峰 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 102 | 胡顯兵 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 103 | 張靜靜 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 104 | 陳威(1011) | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 105 | 趙雪(3881) | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 106 | 牛興明 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 107 | 杜修中 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 108 | 饒連花 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 109 | 覃江平 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 110 | 孫陽(yáng)平 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 111 | 彭佳齊 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 112 | 喻自雙 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 113 | 朱志軍 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 114 | 馬輝 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 115 | 申榮桂 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 116 | 陳愛平 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 117 | 賈開軍 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 118 | 唐生香 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 119 | 陳林(0063) | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 120 | 楊鵬(5015) | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 121 | 王成軍(0017) | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 122 | 余中林 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 123 | 涂禮輝 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 124 | 王烽 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 125 | 劉毅 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 126 | 宋旭 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 127 | 晏炎 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 128 | 汪魯勇 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 129 | 向佐輪 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 130 | 馮兵 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 131 | 王陳(1858) | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 132 | 李煒 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 133 | 付紹劍 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 134 | 肖健 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 135 | 王劍鋒 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 136 | 馬艷平 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 137 | 郭紹成 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
| 138 | 喻文軍 | 技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 | 
 
                       